Élite Otel Dragos Toplantı & Banket
Élite Otel Dragos farklı büyüklükteki 9 toplantı salonu ve 2 balo salonu ile gala yemeklerinizin, mezuniyet törenlerinizin, düğün - nişan organizasyonlarınızın ve şirket toplantılarınızın değişmez adresi olacaktır.
Toplantı Salonu Detayları
| Salon | Yer | En | Uzunluk | Yükseklik | Alan | Tiyatro | Sınıf | U Düzen | Kokteyl | Banket |
| İnci | 9. kat | 16,20 | 18,00 | 5,60 | 292 | 250 | 80 | 40 | 300 | 190 |
| Sedef | 9. kat | 16,40 | 18,65 | 5,60 | 306 | 350 | 150 | 60 | 350 | 230 |
| Topaz | Bodrum | 4,57 | 9,27 | 2,65 | 42 | 20 | 12 | 14 | ||
| Safir | Bodrum | 4,42 | 9,90 | 2,90 | 44 | 36 | 20 | 22 | ||
| Yakut | Bodrum | 4,42 | 9,90 | 2,90 | 44 | 36 | 20 | 22 | ||
| Firuze | Bodrum | 4,64 | 13,00 | 2,90 | 60 | 50 | 28 | 30 | ||
| Zümrüt | Bodrum | 4,57 | 8,75 | 2,90 | 40 | 30 | 20 | 20 | ||
| Altın | 1. kat | 6,28 | 13,70 | 2,93 | 86 | 50 | 30 | 28 | 60 | |
| Gümüş | 1. kat | 4,42 | 9,23 | 2,93 | 41 | 36 | 20 | 22 | ||
| Bakır | 1. kat | 4,52 | 6,09 | 2,93 | 28 | 20 | 12 | 14 | ||
| Bronz | 1. kat | 4,40 | 6,09 | 2,93 | 27 | 20 | 12 | 14 | ||
| Havuz | Bahçe | 400 | 300 |
Zemin Kat Toplantı Salonları
1. Kat Toplantı Salonları
9. Kat Toplantı Salonları
Banket Salonları ve Toplantı Odaları
Yüksek tavanlı ve kristal avizelerle aydınlanan 300m2 büyüklüğündeki iki toplantı salonumuz, banket düzeninde 230 katılımcı ve toplantı düzeninde 350 katılıcımcı kapasitesi ile farklı nitelikteki organizasyonlarınıza ev sahipliği yapmaktadır. Diğer 9 toplantı salonumuz ise eğitim toplantıları, seminerler ve mülakat görüşmeleri için tüm teknik donanıma sahiptirler. Yaz mevsimi süresince yer alan banket organizasyonlarınız için ise havuzbaşı ideal bir mekandır. Toplantı ve Banket Departmanımız, sizi toplantı günü otele girişinizde karşılayıp, toplantı organizasyonunuzun kusursuz geçmesi için gün boyu sizlere destek olacaklardır.
